Fonte: www.uol.com.br
Nesta segunda (4), os principais concursos públicos com inscrições abertas oferecem 10.415 vagas em 15 seleções. As oportunidades estão distribuídas em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 21.766, dependendo da função desejada.
Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
Petrobras | 587 | Níveis médio e superior | R$ 1.801 a R$ 6.217 | Edital |
Santos (SP) | 914 | Todos os níveis | R$ 1.095 a R$ 5.107 | Edital |
Educação (SP) | 1.448 | Níveis médio e superior | R$ 710 a R$ 2.700 | Edital |
Pacajá (PA) | 810 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 6.100 | Edital |
Prodemge (MG) | 330 | Nível superior | R$ 2.724 | Edital |
TRF 1ª Região | 29 | Nível superior | R$ 21.766 | Edital |
Salvador (BA) | 3.457 | Níveis médio e superior | R$ 1.255 a R$ 8.276 | Edital |
Limoeiro (PE) | 570 | Níveis médio e superior | R$ 545 a R$ 2.000 | Edital |
Ministério Público (SP) | 168 | Todos os níveis | R$ 1.699 a R$ 3.902 | Edital |
MGS (MG) | 691 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 4.632 | Edital |
Lagarto (SE) | 683 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 2.500 | Edital |
Embu (SP) | 154 | Todos os níveis | R$ 727 a R$ 2.349 | Edital |
Araucária (PR) | 165 | Nível médio | R$ 1.266 | Edital |
Gravataí (RS) | 163 | Todos os níveis | R$ 822 a R$ 4.425 | Edital |
Ouro Preto (MG) | 246 | Todos os níveis | R$ 610 a R$ 7.583 | Edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário